Detail Invoice
FAKTUR PAJAK
INV-20260613-0015
Informasi Customer
tika
-
NPWP: -
Informasi Invoice
Tanggal: 13 June 2026
Waktu: 04:27:00
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Harga Jual (Termasuk PPN) | Rp 6.527.500 |
| DPP (Dasar Pengenaan Pajak) | Rp 5.880.631 |
| PPN 12% | Rp 705.676 |
| PPN 11% | Rp 646.869 |
| DPP Nilai Lain | Rp 5.390.578 |
| TOTAL | Rp 6.527.500 |
← Kembali ke Daftar Invoice
Dicetak pada: 29 July 2026 12:04:01